2024-2025赛季英超联赛于2024年8月16日正式开赛,共20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队进行38场比赛。赛季将于2025年5月25日结束,最终积分前四名将获得欧冠资格,第五名获得欧联资格。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 08/16 | MCI曼城 | VS | CHE切尔西 | 20:00 | 伊蒂哈德 |
| R1 | 08/17 | LIV利物浦 | VS | BOU伯恩茅斯 | 22:00 | 安菲尔德 |
| R1 | 08/17 | ARS阿森纳 | VS | WOL狼队 | 22:00 | 酋长球场 |
| R2 | 08/24 | MUN曼联 | VS | FUL富勒姆 | 19:30 | 老特拉福德 |
| R3 | 08/31 | TOT热刺 | VS | EVE埃弗顿 | 22:00 | 托特纳姆球场 |
| R4 | 09/14 | CHE切尔西 | VS | BHA布莱顿 | 22:00 | 斯坦福桥 |
| R5 | 09/21 | LIV利物浦 | VS | BRE布伦特福德 | 19:30 | 安菲尔德 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 09/28 | MCI曼城 | VS | NEW纽卡斯尔 | 19:30 | 伊蒂哈德 |
| R7 | 10/05 | ARS阿森纳 | VS | SOU南安普顿 | 22:00 | 酋长球场 |
| R8 | 10/19 | MUN曼联 | VS | MCI曼城 | 17:30 | 老特拉福德 |
| R9 | 10/26 | TOT热刺 | VS | ARS阿森纳 | 19:30 | 托特纳姆球场 |
| R10 | 11/02 | LIV利物浦 | VS | MUN曼联 | 20:30 | 安菲尔德 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 11/09 | CHE切尔西 | VS | MUN曼联 | 20:30 | 斯坦福桥 |
| R12 | 11/23 | ARS阿森纳 | VS | MCI曼城 | 17:30 | 酋长球场 |
| R13 | 11/30 | LIV利物浦 | VS | MCI曼城 | 20:30 | 安菲尔德 |
| R15 | 12/07 | TOT热刺 | VS | CHE切尔西 | 19:30 | 托特纳姆球场 |
| R19 | 12/21 | MUN曼联 | VS | ARS阿森纳 | 20:30 | 老特拉福德 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | 01/04 | MCI曼城 | VS | TOT热刺 | 20:30 | 伊蒂哈德 |
| R22 | 01/18 | LIV利物浦 | VS | ARS阿森纳 | 17:30 | 安菲尔德 |
| R25 | 02/15 | CHE切尔西 | VS | MCI曼城 | 20:30 | 斯坦福桥 |
| R28 | 03/08 | MUN曼联 | VS | LIV利物浦 | 20:30 | 老特拉福德 |
| R30 | 03/22 | ARS阿森纳 | VS | CHE切尔西 | 17:30 | 酋长球场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R31 | 04/05 | MCI曼城 | VS | LIV利物浦 | 17:30 | 伊蒂哈德 |
| R33 | 04/19 | ARS阿森纳 | VS | MUN曼联 | 20:30 | 酋长球场 |
| R35 | 05/03 | CHE切尔西 | VS | LIV利物浦 | 19:30 | 斯坦福桥 |
| R37 | 05/17 | MUN曼联 | VS | CHE切尔西 | 17:30 | 老特拉福德 |
| R38 | 05/25 | LIV利物浦 | VS | WOL狼队 | 16:00 | 安菲尔德 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 | 欧冠 |
| 2 | ARS阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | 欧冠 |
| 3 | MCI曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 28 | +34 | 59 | 欧冠 |
| 4 | CHE切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 | 欧冠 |
| 5 | TOT热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 50 | 欧联 |
| 6 | MUN曼联 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 | 欧协联 |
| 7 | NEW纽卡斯尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 38 | +10 | 43 | - |
| 8 | BHA布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | +4 | 41 | - |
英超联赛采用三分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前四名直接获得欧冠小组赛资格,第五名获得欧联杯资格,第六名获得欧协联资格。
英超联赛采用主客场双循环赛制,20支球队每支球队需要与其他19支球队各进行主客场两场比赛,因此每支球队一个赛季共进行38轮比赛。整个赛季总共380场比赛,从每年8月中旬开始,到次年5月下旬结束。
英超联赛每个赛季结束后,积分榜最后三名(第18、19、20名)的球队将直接降级至英冠联赛。而英冠联赛的前两名直接升级,第3至6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。降级制度确保了英超的竞争激烈程度。
英超比赛通常在英国当地时间周六下午3点(北京时间晚上11点)开始,这是传统的比赛时段。此外还有周日下午、周一晚间、周中(周三/周四)以及周五晚间的比赛。部分焦点大战会安排在周六晚间8点30分(北京时间周日凌晨4点30分)开球。
中国球迷可以通过多种渠道观看英超直播:1)爱奇艺体育、咪咕视频等平台购买英超版权进行在线观看;2)部分比赛在CCTV5或CCTV5+频道直播;3)通过官方授权的体育APP观看。建议提前关注各平台的赛程预告,以免错过精彩比赛。
英超是全球商业价值最高、竞争最激烈的足球联赛之一。与西甲、德甲、意甲相比,英超的特点包括:更高的转播收入分配、更激烈的竞争格局(多队争冠)、更快的比赛节奏、更高的进球数,以及更多元化的国际球员构成。英超的"圣诞快车"赛程也是其独特传统。
当两支或多支球队积分相同时,英超按照以下顺序决定排名:1)净胜球数(进球数减去失球数);2)总进球数;3)相互之间的比赛成绩(积分、净胜球、客场进球);4)如仍相同则在中立场地进行附加赛(极少情况)。这套规则确保排名的公平性。
2024-2025赛季英超引入了多项新变化:半自动越位技术全面应用、换人规则调整为每场可换5人(含中场休息)、VAR技术进一步优化、新增"替补席行为"黄牌规则等。此外,本赛季的转播收入分配更加均衡,有助于中小俱乐部的发展。